Dalle 02:06 del 23 set 2026
Partenze programmate
| Corsa | Verso | Programmato | Tempo previsto |
|---|---|---|---|
| 6 | Burton | 08:48 | — |
| 6 | Burton | 09:18 | — |
| 6 | Burton | 09:48 | — |
| 6 | Burton | 10:18 | — |
| 6 | Burton | 10:48 | — |
| 6 | Burton | 11:18 | — |
| 6 | Burton | 11:48 | — |
| 6 | Burton | 12:18 | — |
| 6 | Burton | 12:48 | — |
| 6 | Burton | 13:18 | — |
| 6 | Burton | 13:48 | — |
| 6 | Burton | 14:18 | — |
I valori pianificati, previsti e osservati restano separati. Le osservazioni mancanti non vengono mai presentate come puntuali.