Dalle 07:23 del 3 ott 2026
Partenze programmate
| Corsa | Verso | Programmato | Tempo previsto |
|---|---|---|---|
| 416 | Barrack Row | 08:29 | — |
| 417 | Barrack Row | 09:59 | — |
| 416 | Barrack Row | 11:24 | — |
| 417 | Barrack Row | 13:49 | — |
| 416 | Barrack Row | 15:44 | — |
| 417 | Barrack Row | 17:35 | — |
I valori pianificati, previsti e osservati restano separati. Le osservazioni mancanti non vengono mai presentate come puntuali.