Dalle 07:23 del 3 ott 2026
Partenze programmate
| Corsa | Verso | Programmato | Tempo previsto |
|---|---|---|---|
| 12 | Bradley Park | 09:29 | — |
| 12 | Bradley Park | 10:29 | — |
| 12 | Bradley Park | 11:29 | — |
| 12 | Bradley Park | 12:29 | — |
| 12 | Bradley Park | 13:29 | — |
| 12 | Bradley Park | 14:29 | — |
| 12 | Bradley Park | 15:29 | — |
I valori pianificati, previsti e osservati restano separati. Le osservazioni mancanti non vengono mai presentate come puntuali.