Dalle 19:27 del 3 ott 2026
Partenze programmate
| Corsa | Verso | Programmato | Tempo previsto |
|---|---|---|---|
| X47 | York | 20:03 | — |
| X47 | Rail Station | 20:03 | — |
| X47 | York | 20:59 | — |
| X47 | Rail Station | 20:59 | — |
| X47 | York | 21:59 | — |
| X47 | Rail Station | 21:59 | — |
| X47 | Pocklington | 23:03 | — |
| X47 | Pocklington | 23:03 | — |
I valori pianificati, previsti e osservati restano separati. Le osservazioni mancanti non vengono mai presentate come puntuali.