Dalle 16:48 del 25 set 2026
Partenze programmate
| Corsa | Verso | Programmato | Tempo previsto |
|---|---|---|---|
| 29 | Walkden Rail Station | 17:30 | — |
| 29 | Walkden Rail Station | 18:39 | — |
| 29 | Walkden Rail Station | 19:50 | — |
| 29 | Boothstown Drive | 20:34 | — |
| 29 | Walkden Rail Station | 21:37 | — |
| 29 | Boothstown Drive | 23:13 | — |
I valori pianificati, previsti e osservati restano separati. Le osservazioni mancanti non vengono mai presentate come puntuali.