–
Dalle 23:28 del 24 set 2026
Partenze programmate
| Corsa | Verso | Programmato | Tempo previsto |
|---|---|---|---|
| 28 | Basildon Bus Statio | 23:44 | — |
| 28 | Basildon Bus Statio | 00:4425 set | — |
| 28 | Basildon Bus Statio | 01:4425 set | — |
| 28 | Basildon Bus Statio | 02:4425 set | — |
| 28 | Basildon Bus Statio | 03:4425 set | — |
I valori pianificati, previsti e osservati restano separati. Le osservazioni mancanti non vengono mai presentate come puntuali.