High Street – St Francis Close
6 corse · 2026-09-12
| Punto di chiamata | 09:11 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Streetp | — | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 |
| Clarendon Road | — | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 |
| Watford Junction Railway Station | — | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
| Reeds Crescent | — | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 |
| St Pauls Way | 09:11p | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 |
| Brocklesbury Close | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 |
| Reeds Crescent | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 |
| Anglian Close | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 |
| Hallam Close | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
| Watford Junction Railway Station | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 |
| St John's Road | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 |
| Beechen Grove | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 |
| Water Lane | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 |
| Watford High Street Railway Station | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 |
| Lammas Road | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 |
| Waterman Close | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
| Silk Mill Road | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 |
| Thorpe Crescent | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 |
| St Francis Closes | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 |
p “solo salita” – l'autobus si fermerà solo per far salire i passeggeri
s “solo discesa” – l'autobus si fermerà solo per far scendere i passeggeri