Amsterdam, Centraal Station – Amsterdam, La Meye
13 corse · 2026-09-13
| Punto di chiamata | 00:35 | 00:51 | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 | 03:05 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 06:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Centraal Stationp | 00:35 | — | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 | 03:05 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 06:35 |
| Amsterdam, Dam | 00:41 | — | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 | 03:11 | 03:41 | 04:10 | 04:40 | 05:09 | 05:39 | 06:38Partenza 06:39 |
| Amsterdam, Rokin | 00:43Partenza 00:44 | — | 01:13Partenza 01:14 | 01:43Partenza 01:44 | 02:13Partenza 02:14 | 02:43Partenza 02:44 | 03:13Partenza 03:14 | 03:43Partenza 03:44 | 04:12 | 04:42 | 05:11 | 05:41 | 06:40 |
| Amsterdam, Muntplein | 00:45Partenza 00:46 | — | 01:15Partenza 01:16 | 01:45Partenza 01:46 | 02:15Partenza 02:16 | 02:45Partenza 02:46 | 03:15Partenza 03:16 | 03:45Partenza 03:46 | 04:13Partenza 04:14 | 04:43Partenza 04:44 | 05:12Partenza 05:13 | 05:42Partenza 05:43 | 06:41Partenza 06:42 |
| Amsterdam, Vijzelgracht | 00:50 | — | 01:20 | 01:50 | 02:19 | 02:49 | 03:19 | 03:49 | 04:17 | 04:47 | 05:16 | 05:46 | 06:45 |
| Amsterdam, Ruysdaelkade | 00:52 | — | 01:22 | 01:52 | 02:21 | 02:51 | 03:21 | 03:51 | 04:19 | 04:49 | 05:17Partenza 05:18 | 05:47Partenza 05:48 | 06:46Partenza 06:47 |
| Amsterdam, Leidseplein | 00:54Partenza 00:55 | — | 01:24Partenza 01:25 | 01:54Partenza 01:55 | 02:23Partenza 02:24 | 02:53Partenza 02:54 | 03:23Partenza 03:24 | 03:53Partenza 03:54 | 04:21Partenza 04:22 | 04:51Partenza 04:52 | 05:19Partenza 05:20 | 05:49Partenza 05:50 | 06:48Partenza 06:49 |
| Amsterdam, Overtoom | 00:57 | — | 01:27 | 01:57 | 02:26 | 02:55Partenza 02:56 | 03:25Partenza 03:26 | 03:55Partenza 03:56 | 04:23Partenza 04:24 | 04:53Partenza 04:54 | 05:21Partenza 05:22 | 05:51Partenza 05:52 | 06:50Partenza 06:51 |
| Amsterdam, Kinkerstraat | 00:59 | — | 01:29 | 01:58Partenza 01:59 | 02:27Partenza 02:28 | 02:57Partenza 02:58 | 03:27Partenza 03:28 | 03:57 | 04:25 | 04:55 | 05:23 | 05:53 | 06:52 |
| Amsterdam, Nicolaas Beetsstraat | 01:01 | — | 01:31 | 02:01 | 02:30 | 02:59Partenza 03:00 | 03:29Partenza 03:30 | 03:59 | 04:27 | 04:57 | 05:25 | 05:55 | 06:54 |
| Amsterdam, Witte de Withstraat | 01:04 | — | 01:34 | 02:03 | 02:32 | 03:01Partenza 03:02 | 03:31Partenza 03:32 | 04:01 | 04:29 | 04:59 | 05:27 | 05:57 | 06:56 |
| Amsterdam, Hoofdweg | 01:06 | — | 01:36 | 02:05 | 02:34 | 03:03 | 03:33 | 04:03 | 04:31 | 05:01 | 05:29 | 05:59 | 06:58 |
| Amsterdam, Nachtwachtlaan | 01:09 | — | 01:39 | 02:08 | 02:37 | 03:06 | 03:36 | 04:05 | 04:33 | 05:03 | 05:31 | 06:01 | 07:00 |
| Amsterdam, Derkinderenstraat | 01:10 | — | 01:40 | 02:09 | 02:38 | 03:07 | 03:37 | 04:06 | 04:34 | 05:04 | 05:32 | 06:02 | 07:01 |
| Amsterdam, Jan Tooropstraat | 01:11Partenza 01:12 | — | 01:41Partenza 01:42 | 02:10Partenza 02:11 | 02:39Partenza 02:40 | 03:08Partenza 03:09 | 03:38Partenza 03:39 | 04:07Partenza 04:08 | 04:35Partenza 04:36 | 05:05Partenza 05:06 | 05:33Partenza 05:34 | 06:03Partenza 06:04 | 07:02Partenza 07:03 |
| Amsterdam, Robert Fruinlaan | 01:12Partenza 01:13 | — | 01:42Partenza 01:43 | 02:11Partenza 02:12 | 02:40Partenza 02:41 | 03:09Partenza 03:10 | 03:39Partenza 03:40 | 04:08Partenza 04:09 | 04:36Partenza 04:37 | 05:06Partenza 05:07 | 05:34Partenza 05:35 | 06:04Partenza 06:05 | 07:03Partenza 07:04 |
| Amsterdam, Justus Lipsiusstraat | 01:14 | — | 01:44 | 02:13 | 02:42 | 03:11 | 03:41 | 04:10 | 04:38 | 05:08 | 05:36 | 06:06 | 07:05 |
| Amsterdam, Cornelis Lelylaan | 01:15 | — | 01:45 | 02:14 | 02:43 | 03:12 | 03:42 | 04:11 | 04:39 | 05:09 | 05:37 | 06:07 | 07:06 |
| Amsterdam, Louis Bouwmeesterstraat | 01:16Partenza 01:17 | — | 01:46Partenza 01:47 | 02:15Partenza 02:16 | 02:44Partenza 02:45 | 03:13Partenza 03:14 | 03:43Partenza 03:44 | 04:12 | 04:40 | 05:10 | 05:38 | 06:08 | 07:07 |
| Amsterdam, Piet Wiedijkstraat | 01:18 | — | 01:48 | 02:17 | 02:46 | 03:15 | 03:45 | 04:13Partenza 04:14 | 04:41Partenza 04:42 | 05:11Partenza 05:12 | 05:39Partenza 05:40 | 06:09Partenza 06:10 | 07:08Partenza 07:09 |
| Amsterdam, C.K. Eloutstraat | 01:19 | — | 01:49 | 02:18 | 02:47 | 03:16 | 03:46 | 04:14 | 04:42 | 05:12 | 05:40 | 06:10 | 07:09 |
| Amsterdam, Osdorpplein Oost | 01:21 | — | 01:51 | 02:20 | 02:49 | 03:18 | 03:48 | 04:16 | 04:44 | 05:14 | 05:42 | 06:12 | 07:11 |
| Amsterdam, Osdorper Ban | 01:22Partenza 01:23 | 00:51p | 01:52Partenza 01:53 | 02:21Partenza 02:22 | 02:50Partenza 02:51 | 03:19Partenza 03:20 | 03:49Partenza 03:50 | 04:17Partenza 04:18 | 04:45Partenza 04:46 | 05:15Partenza 05:16 | 05:43Partenza 05:44 | 06:13Partenza 06:14 | 07:12Partenza 07:13 |
| Amsterdam, Bullepad | 01:23Partenza 01:24 | 00:51Partenza 00:52 | 01:53Partenza 01:54 | 02:22Partenza 02:23 | 02:51Partenza 02:52 | 03:20Partenza 03:21 | 03:50Partenza 03:51 | 04:18Partenza 04:19 | 04:46Partenza 04:47 | 05:16Partenza 05:17 | 05:44Partenza 05:45 | 06:14Partenza 06:15 | 07:13Partenza 07:14 |
| Amsterdam, Reimerswaalstraat | 01:24Partenza 01:25 | 00:52Partenza 00:53 | 01:54Partenza 01:55 | 02:23Partenza 02:24 | 02:52Partenza 02:53 | 03:21Partenza 03:22 | 03:51Partenza 03:52 | 04:19Partenza 04:20 | 04:47Partenza 04:48 | 05:17Partenza 05:18 | 05:45Partenza 05:46 | 06:15Partenza 06:16 | 07:14Partenza 07:15 |
| Amsterdam, Saaftingestraat | 01:25 | 00:53 | 01:55 | 02:24 | 02:53 | 03:22 | 03:52 | 04:20 | 04:48 | 05:18 | 05:46 | 06:16 | 07:15 |
| Amsterdam, Griendstraat | 01:28 | 00:56 | 01:58 | 02:27 | 02:56 | 03:25 | 03:55 | 04:23 | 04:51 | 05:21 | 05:49 | 06:19 | 07:18 |
| Amsterdam, La Meyes | 01:31 | 00:59 | 02:01 | 02:30 | 02:59 | 03:28 | 03:58 | 04:26 | 04:54 | 05:24 | 05:52 | 06:22 | 07:21 |
p “solo salita” – l'autobus si fermerà solo per far salire i passeggeri
s “solo discesa” – l'autobus si fermerà solo per far scendere i passeggeri