Nanterre - Université RER – Cergy Le Haut RER
18 corse · 2026-10-05
5 ott 2026 – 6 ott 2026
| Punto di chiamata | 22:10 | 22:10 | 22:20 | 22:20 | 22:30 | 22:30 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 23:00 | 23:00 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:30 | 23:30 | 23:45 | 23:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanterre - Université RERp | 22:10 | 22:10 | 22:20 | 22:20 | 22:30 | 22:30 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 23:00 | 23:00 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:30 | 23:30 | 23:45 | 23:45 |
| Gare de Houilles - Carrières-sur-Seine | 22:27 | — | — | 22:37 | 22:47 | — | 22:57 | — | 23:07 | 23:17 | — | 23:27 | — | 23:37 | 23:47 | — | 00:026 ott | — |
| Gare de Sartrouville | 22:37 | 22:34 | 22:44 | 22:47 | 22:57 | 22:54 | 23:07 | 23:09 | 23:17 | 23:27 | 23:24 | 23:37 | 23:39 | 23:47 | 23:57 | 23:54 | 00:126 ott | 00:096 ott |
| Gare de Maisons-Laffitte | 22:47 | — | — | 22:57 | 23:07 | — | 23:17 | — | 23:27 | 23:37 | — | 23:47 | — | 23:57 | 00:076 ott | — | 00:226 ott | — |
| Achères Ville | 23:01 | — | — | 23:11 | 23:21 | — | 23:31 | — | 23:41 | 23:51 | — | 00:016 ott | — | 00:116 ott | 00:216 ott | — | 00:366 ott | — |
| Gare de Conflans - Fin-d'Oise | 23:07 | — | — | 23:17 | 23:27 | — | 23:37 | — | 23:47 | 23:57 | — | 00:076 ott | — | 00:176 ott | 00:276 ott | — | 00:426 ott | — |
| Gare de Neuville - Université | 23:14 | — | — | 23:24 | 23:34 | — | 23:44 | — | 23:54 | 00:046 ott | — | 00:146 ott | — | 00:246 ott | 00:346 ott | — | 00:496 ott | — |
| Gare de Cergy Préfecture - Quai G | 23:22 | 23:06 | 23:16 | 23:32 | 23:42 | 23:26 | 23:52 | 23:41 | 00:026 ott | 00:126 ott | 23:56 | 00:226 ott | 00:116 ott | 00:326 ott | 00:426 ott | 00:266 ott | 00:576 ott | 00:416 ott |
| Gare de Cergy Saint-Christophe | 23:34 | 23:18 | 23:28 | 23:44 | 23:54 | 23:38 | 00:046 ott | 23:53 | 00:146 ott | 00:246 ott | 00:086 ott | 00:346 ott | 00:236 ott | 00:446 ott | 00:546 ott | 00:386 ott | 01:096 ott | 00:536 ott |
| Cergy Le Haut RERs | 23:40 | 23:24 | 23:34 | 23:50 | 00:006 ott | 23:44 | 00:106 ott | 23:59 | 00:206 ott | 00:306 ott | 00:146 ott | 00:406 ott | 00:296 ott | 00:506 ott | 01:006 ott | 00:446 ott | 01:156 ott | 00:596 ott |
p “solo salita” – l'autobus si fermerà solo per far salire i passeggeri
s “solo discesa” – l'autobus si fermerà solo per far scendere i passeggeri