Flotta di autobus gestita da Team Pennine
Record attuali dei veicoli pubblici, livree, registrazioni e identificatori della flotta.
La cronologia dei veicoli si basa sull’attività osservata delle corse. Non è un registro completo delle assegnazioni della flotta.
| Marchio | Targa precedente | Dotazioni | Informazioni sul veicolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1406 | H6XPL | K80 | Team Pennine | Holmfirth Explorer | Optare Tempo | YJ09 EYH | USB-A | |
| 1408 | YJ10 EZF | — | Team Pennine | — | Optare Tempo | — | USB-A | |
| 166 | KX64 AEC | 562 | Team Pennine | — | Optare Solo SR | — | — | |
| 1714 | DX12 OWA | 530 | Team Pennine | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 1715 | DX12 OWB | 22 | Team Pennine | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 1716 | DX12 OWC | — | Team Pennine | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 1717 | PO59 MLK | X1 | Transdev grey | Transdev Go | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| 1719 | PO59 MLN | D3 | Transdev grey | Transdev Go | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| 1721 | PO59 MLX | K89 | Transdev grey | Transdev Go | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| 1722 | PO59 MLY | — | Transdev grey | Transdev Go | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| 1723 | PO59 MLZ | 20 | Transdev grey | Transdev Go | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| 1724 | PO59 MMA | 502 | Team Pennine | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 1725 | DX12 OVW | 587 | Team Pennine | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 1853 | FJ58 LSL | 502 | Team Pennine | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 1854 | FJ58 LSN | CV3 | Harrogate Bus Company | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 1855 | FJ58 LSO | K82 | Harrogate Bus Company | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 1856 | FJ58 LSU | K89 | Harrogate Bus Company | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 1857 | FJ58 LSV | K85 | Harrogate Bus Company | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 1858 | FJ58 LSY | 20 | Team Pennine | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 1859 | FJ58 LTK | SC1 | Harrogate Bus Company | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 1861 | FJ58 LTF | 587 | Team Pennine | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 192 | KX14 FHU | 561 | Team Pennine | — | Optare Solo SR | BUS 340 | — | |
| 193 | KX14 FHZ | 20 | Team Pennine | — | Optare Solo SR | BUS 344 | — | |
| 194 | KX14 FJC | 562 | Team Pennine | — | Optare Solo SR | BUS 347 | — | |
| 195 | KX14 FJD | 574 | Team Pennine | — | Optare Solo SR | BUS 348 | — | |
| 196 | KX14 FJF | 562 | Team Pennine | — | Optare Solo SR | BUS 330 | — | |
| 197 | KX14 FJZ | 563 | Team Pennine | — | Optare Solo SR | BUS 338 | — | |
| 198 | YJ64 DWA | — | Team Pennine | — | Optare Solo SR | — | — | |
| 2764 | PO55 PYL | — | Transdev grey | Pride of the North | Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini | — | USB-A | |
| 2821 | LJ10 HTV | K7 | London red | MyBus | ADL Enviro400 | — | — | |
| 2822 | LJ10 HTX | K3 | London red | MyBus | ADL Enviro400 | — | — | |
| 2823 | LJ60 ASZ | K65 | London red | MyBus | ADL Enviro400 | — | — | |
| 2824 | LJ60 AVE | K5 | London red | MyBus | ADL Enviro400 | — | — | |
| 2825 | LJ60 AVK | — | London red | MyBus | ADL Enviro400 | — | — | |
| 2826 | LJ60 AVT | K3 | London red | MyBus | ADL Enviro400 | — | — | |
| 2827 | LJ60 AVU | KM1 | London red | MyBus | ADL Enviro400 | — | — | |
| 2828 | LJ60 AVV | K81 | London red | MyBus | ADL Enviro400 | — | — | |
| 2829 | SN11 BNV | S6 | London red | MyBus | ADL Enviro400 | — | — | |
| 2830 | SN11 BNX | S7 | London red | MyBus | ADL Enviro400 | — | — | |
| 2850 | SN12 ACY | K3 | London red | MyBus | ADL Enviro400 | — | — | |
| 571 | YX18 KNM | 360 | Team Pennine | Hudds Quick | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 572 | YX18 KNH | X1 | Team Pennine | Hudds Quick | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 573 | YX18 KNG | D1 | Team Pennine | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 574 | YX18 KNJ | D1 | Team Pennine | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 66 | WP21 FGX | 577 | Transdev grey | Transdev Go | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 67 | WP21 FGZ | — | Transdev grey | Transdev Go | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 68 | WP21 FHA | 562 | Transdev grey | Transdev Go | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 70 | WP21 FHC | 561 | Transdev grey | Transdev Go | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 726 | YX18 KZF | 358 | Team Pennine | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 727 | YX18 KZG | 396 | Team Pennine | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 728 | SK68 LZL | 537 | Team Pennine | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 729 | SK68 LZH | 343 | Team Pennine | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 730 | YX68 UJS | 343 | Team Pennine | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 742 | P22TDV | D1 | Team Pennine | Denby Darts | ADL Enviro200 | YX16 OBJ | USB-A | |
| 743 | P33TDV | D1 | Team Pennine | Denby Darts | ADL Enviro200 | YX16 OBL | USB-A | |
| 744 | P44TDV | D1 | Team Pennine | Denby Darts | ADL Enviro200 | YX16 OBM | USB-A | |
| 745 | P55TDV | D1 | Team Pennine | Denby Darts | ADL Enviro200 | YX16 OBK | USB-A | |
| 746 | P66TDV | D1 | Team Pennine | Denby Darts | ADL Enviro200 | YX16 OBN | USB-A | |
| 747 | P77TDV | X1 | Team Pennine | — | ADL Enviro200 | YX16 ODF | USB-A | |
| 761 | YX13 AEG | 22 | Team Pennine | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 762 | YX13 AEJ | 563 | Team Pennine | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 771 | YX13 BNZ | D2 | Team Pennine | Denby Darts | ADL Enviro200 | — | USB-A | |
| 772 | YX63 LHV | D3 | Team Pennine | Denby Darts | ADL Enviro200 | — | USB-A | |
| 773 | YX63 LHW | X1 | Team Pennine | — | ADL Enviro200 | — | USB-A | |
| 774 | YX63 LHY | 563 | Team Pennine | — | ADL Enviro200 | — | USB-A | |
| 775 | YX63 LHZ | 563 | Team Pennine | — | ADL Enviro200 | — | USB-A | |
| 84 | WN71 XMB | 574 | Team Pennine | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 85 | WN71 RHJ | 562 | Team Pennine | Calder Country | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 86 | WN71 RHO | 536 | Team Pennine | Calder Country | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 87 | WN71 RHU | 20 | Team Pennine | Calder Country | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 88 | WN71 RHV | 546 | Team Pennine | Calder Country | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 89 | WV71 ZTT | 562 | Team Pennine | Calder Country | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 102 | YK55 AAF | — | Lo schema di colori del veicolo non è stato fornito | — | BMC 220LF Condor | — | — | |
| 1212 | KUI6563 | — | Yorkshire Tiger | — | DAF SB200 Wright Commander | YJ55 WTD | — | |
| 1213 | YJ57 BVU | — | Lo schema di colori del veicolo non è stato fornito | — | DAF SB200 Wright Commander | — | — | |
| 1224 | YJ07 JVM | — | Lo schema di colori del veicolo non è stato fornito | — | DAF SB120 Wright Cadet | — | — | |
| 1405 | H5XPL | — | Team Pennine | Holmfirth Explorer | Optare Tempo | YJ09 EYG | USB-A | |
| 1407 | H7XPL | — | Team Pennine | Holmfirth Explorer | Optare Tempo | YJ09 EYK | USB-A | |
| 1409 | YJ10 EZK | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Tempo | — | — | |
| 1616 | SN57 BLK | — | Rossendale bus | — | Scania K230UB Wright Solar | — | — | |
| 170 | MX08 DHP | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Solo | — | — | |
| 171 | YJ59 GHA | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Solo | — | — | |
| 172 | YJ59 GHB | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Solo | — | — | |
| 173 | YJ59 GHD | — | Team Pennine | — | Optare Solo | — | — | |
| 174 | YJ59 GHG | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Solo | — | — | |
| 176 | YJ59 NPK | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Solo | — | — | |
| 177 | YJ59 NPO | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Solo | — | USB-A | |
| 179 | YJ05 WCR | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Solo | — | — | |
| 180 | YK08 ERV | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Solo | — | — | |
| 181 | YK08 ERX | — | Team Pennine | — | Optare Solo | — | — | |
| 182 | YK08 ERY | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Solo | — | — | |
| 183 | YK08 ESU | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Solo | — | — | |
| 184 | YK08 ESV | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Solo | — | — | |
| 185 | YK08 ETD | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Solo | — | — | |
| 187 | YJ08 XBK | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Solo | — | — | |
| 191 | KX14 FHH | — | Team Pennine | — | Optare Solo SR | BUS 350 | — | |
| 201 | YJ57 YCA | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Versa | — | — | |
| 202 | YJ62 FBL | — | Yorkshire Tiger | — | Optare Versa | — | — | |
| 2201 | YG52 CFX | — | Yorkshire Tiger | — | DAF DB250 Optare Spectra | — | — | |
| 2718 | PN02 XBT | — | M Card | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — |
- Optare TempoUSB-A
- Optare TempoUSB-A
- Optare Solo SR
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Volvo B7TL Wright Eclipse GeminiUSB-A
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- BMC 220LF Condor
- DAF SB200 Wright Commander
- DAF SB200 Wright Commander
- DAF SB120 Wright Cadet
- Optare TempoUSB-A
- Optare TempoUSB-A
- Optare Tempo
- Scania K230UB Wright Solar
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare SoloUSB-A
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo SR
- Optare Versa
- Optare Versa
- DAF DB250 Optare Spectra
- Volvo B7TL Plaxton President
Non sono stati restituiti record attuali dei veicoli per questo operatore.
La cronologia dei veicoli si basa sull’attività osservata delle corse. Non è un registro completo delle assegnazioni della flotta. Un marcatore sulla mappa in tempo reale non è automaticamente una registrazione verificata, un numero di flotta, un tipo di veicolo o uno schema di colore del veicolo. I campi identità mancanti restano non disponibili invece di essere dedotti.