Dari 16:19 pada 19 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 25 | Merthyr Bus St Arr | 16:33 | — |
| 25 | Merthyr Bus St Arr | 16:55 | — |
| 25 | Merthyr Bus St Arr | 17:13 | — |
| 25 | Merthyr Bus St Arr | 17:53 | — |
| 25 | Merthyr Bus St Arr | 18:31 | — |
| 25 | Merthyr Bus St Arr | 19:31 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.