Dari 18:03 pada 23 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 5 | Bus Station | 18:15 | — |
| 5 | Bus Station | 18:48 | — |
| 5 | Bus Station | 19:27 | — |
| 5 | Bus Station | 19:52 | — |
| 5 | Bus Station | 20:42 | — |
| 5 | Bus Station | 21:42 | — |
| 5 | Bus Station | 22:37 | — |
| 5 | Bus Station | 23:51 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.