Dari 13:01 pada 23 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 27 | Bus Station | 13:14 | — |
| 27 | Bus Station | 14:14 | — |
| 27 | Bus Station | 15:09 | — |
| 27 | Bus Station | 16:25 | — |
| 27 | Bus Station | 17:14 | — |
| 27 | Bus Station | 18:14 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.