Dari 15:42 pada 18 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 250 | Northgate T3 | 15:55 | — |
| 250 | Northgate T3 | 16:00 | — |
| 250 | Northgate T3 | 16:55 | — |
| 250 | Northgate T3 | 17:00 | — |
| 250 | Northgate T3 | 17:55 | — |
| 250 | Northgate T3 | 17:59 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.