Dari 10:47 pada 18 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 187 | Bus Station | 11:41 | — |
| 187 | Bus Station | 12:41 | — |
| 187 | Bus Station | 13:41 | — |
| 187 | Bus Station | 14:41 | — |
| 187 | Bus Station | 15:41 | — |
| 187 | Bus Station | 16:41 | — |
| 187 | Bus Station | 17:41 | — |
| 187 | Bus Station | 18:41 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.