Dari 18:10 pada 18 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 281 | Holden Ing Way | 18:15 | — |
| 283A | Interchange | 18:43 | — |
| 283A | Interchange | 19:43 | — |
| 283A | Interchange | 20:43 | — |
| 283A | Interchange | 21:43 | — |
| 283A | Birstall Market Place A | 22:43 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.