Dari 02:31 pada 21 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 16 | Glebe Road | 09:41 | — |
| 16 | Glebe Road | 10:41 | — |
| 16 | Glebe Road | 11:41 | — |
| 16 | Glebe Road | 12:42 | — |
| 16 | Glebe Road | 13:42 | — |
| 16 | Glebe Road | 14:51 | — |
| 16 | Glebe Road | 15:49 | — |
| 16 | Glebe Road | 16:59 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.