Dari 15:00 pada 16 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 98 | Alston Rd | 15:36 | — |
| 98 | Alston Rd | 16:04 | — |
| 98 | Alston Rd | 16:37 | — |
| 98 | Alston Rd | 17:11 | — |
| 98 | Alston Rd | 17:44 | — |
| 98 | Alston Rd | 18:18 | — |
| 98 | Alston Rd | 18:58 | — |
| 98 | Alston Rd | 19:38 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.