Dari 19:48 pada 19 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 13 | Payne Street | 19:50 | — |
| 13 | Payne Street | 20:20 | — |
| 13 | Payne Street | 20:49 | — |
| 13 | Payne Street | 21:19 | — |
| 13 | Payne Street | 21:57 | — |
| 13 | Payne Street | 22:37 | — |
| 13 | Payne Street | 23:17 | — |
| 13 | Payne Street | 23:57 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.