Dari 10:04 pada 21 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 78 | Nuneaton Bus Station B3 | 10:24 | — |
| 79 | Nuneaton Bus Station B3 | 11:42 | — |
| 78 | Nuneaton Bus Station B3 | 12:01 | — |
| 79 | Nuneaton Bus Station B3 | 14:12 | — |
| 79 | Nuneaton Bus Station B3 | 18:00 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.