Dari 21:26 pada 18 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 45 | Front Street | 21:45 | — |
| 43 | Bus Station | 22:05 | — |
| 44 | Front Street | 22:25 | — |
| 45 | Front Street | 22:45 | — |
| 43 | Dudley Lane Shops | 23:05 | — |
| 44 | Wideopen | 23:35 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.