Dari 07:24 pada 25 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 25 | Stocklund Square | 10:04 | — |
| 25 | Stocklund Square | 12:04 | — |
| 25 | Stocklund Square | 14:04 | — |
| 25 | Stocklund Square | 15:56 | — |
| 25 | Stocklund Square | 15:56 | — |
| 25 | Stocklund Square | 18:10 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.