Dari 10:51 pada 23 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 24 | Harrogate Bus Stn | 11:01 | — |
| 24 | Harrogate Bus Stn | 13:01 | — |
| 24 | Harrogate Bus Stn | 15:26 | — |
| 24 | Harrogate Bus Stn | 17:11 | — |
| 24 | Harrogate Bus Stn | 18:31 | — |
| 24 | Harrogate Bus Stn | 19:26 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.