Dari 13:15 pada 21 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 28A | Bus Station Stand 11 | 13:39 | — |
| 28A | Bus Station Stand 11 | 14:44 | — |
| 28A | Bus Station Stand 11 | 15:49 | — |
| 28A | Bus Station Stand 11 | 16:59 | — |
| 28A | Bus Station Stand 11 | 18:07 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.