Dari 16:43 pada 22 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 8 | Bacup | 17:49 | — |
| 8 | Bacup | 18:56 | — |
| 8 | Bacup | 20:00 | — |
| 8 | Bacup | 21:00 | — |
| 8 | Bacup | 22:00 | — |
| 8 | Bacup | 23:00 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.