Dari 19:35 pada 19 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 111 | Bowlingfield | 19:37 | — |
| 111 | Bowlingfield | 20:07 | — |
| 111 | Bowlingfield | 20:54 | — |
| 111 | Bowlingfield | 21:37 | — |
| 111 | Bowlingfield | 22:27 | — |
| 111 | Preston Bus Stn 12 | 23:04 | — |
| 111 | Preston Bus Stn 12 | 23:48 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.