Dari 10:01 pada 18 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 8 | Bacup | 10:23 | — |
| 8 | Bacup | 11:23 | — |
| 8 | Bacup | 12:23 | — |
| 8 | Bacup | 13:23 | — |
| 8 | Bacup | 14:23 | — |
| 8 | Bacup | 15:26 | — |
| 8 | Bacup | 16:36 | — |
| 8 | Bacup | 17:46 | — |
| 8 | Bacup | 18:53 | — |
| 8 | Bacup | 19:57 | — |
| 8 | Bacup | 20:57 | — |
| 8 | Bacup | 21:57 | — |
| 8 | Bacup | 22:57 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.