Dari 05:54 pada 16 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 12 | Bus Station | 08:03 | — |
| 12 | Bus Station | 10:10 | — |
| 12 | Bus Station | 11:20 | — |
| 12 | Bus Station | 12:30 | — |
| 12 | Bus Station | 15:10 | — |
| 12 | Bus Station | 17:30 | — |
| 12 | Bus Station | 19:31 | — |
| 12 | Bus Station | 22:14 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.