Dari 19:40 pada 23 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 3 | Newport | 19:58 | — |
| 3 | Newport | 20:28 | — |
| 3 | Newport | 20:58 | — |
| 3 | Newport | 21:28 | — |
| 3 | Newport | 21:58 | — |
| 3 | Newport | 22:31 | — |
| 3 | Newport | 23:06 | — |
| 3 | Newport | 23:50 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.