Dari 17:35 pada 15 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 14 | Hedge End | 18:06 | — |
| 14 | Hedge End | 18:38 | — |
| 14 | Hedge End | 19:07 | — |
| 14 | Hedge End | 19:50 | — |
| 14 | Hedge End | 20:50 | — |
| 14 | Hedge End | 21:53 | — |
| 14 | Hedge End | 22:53 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.