Dari 07:27 pada 16 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 72 | Bus Station | 07:34 | — |
| 72 | Bus Station | 09:34 | — |
| 72 | Bus Station | 11:34 | — |
| 72 | Bus Station | 13:34 | — |
| 72 | Bus Station | 17:22 | — |
| 72 | Bus Station | 18:29 | — |
| 72 | Bus Station | 19:02 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.