Dari 19:18 pada 17 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 9 | Railway Station | 19:23 | — |
| 1X | Travel Centre | 19:46 | — |
| 9 | Railway Station | 20:09 | — |
| 1X | Travel Centre | 20:21 | — |
| 1X | Travel Centre | 20:46 | — |
| 9 | Railway Station | 21:09 | — |
| 9 | Railway Station | 22:09 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.