Dari 17:26 pada 16 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 38 | Witham Allectus Way | 17:49 | — |
| 38 | Witham Collingwood Road | 17:59 | — |
| 38 | Witham Allectus Way | 18:45 | — |
| 38 | Witham Collingwood Road | 19:24 | — |
| 38 | Witham Collingwood Road | 19:44 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.