–
Dari 20:54 pada 17 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 2 | Newton Abbot Stop A | 21:01 | — |
| 2 | Newton Abbot Stop A | 22:00 | — |
| 2 | Newton Abbot Stop A | 23:00 | — |
| 2 | Newton Abbot Stop A | 00:0018 Sep | — |
| 2 | Newton Abbot Stop A | 01:0018 Sep | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.