Dari 13:50 pada 19 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 90 | Walton | 13:57 | — |
| 90A | Walton | 14:27 | — |
| 90 | Walton | 14:57 | — |
| 90A | Walton | 15:27 | — |
| 90 | Walton | 15:57 | — |
| 90A | Walton | 16:35 | — |
| 90 | Walton | 17:05 | — |
| 90A | Walton | 17:35 | — |
| 90 | Walton | 18:13 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.