Dari 18:46 pada 17 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| X5 | Bus Station | 19:04 | — |
| X4 | Bus Station | 19:40 | — |
| X5 | Bus Station | 20:02 | — |
| X4 | Bus Station | 20:40 | — |
| X5 | Bus Station | 21:02 | — |
| X5 | Bus Station | 21:37 | — |
| X5 | Bus Station | 22:37 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.