Dari 16:40 pada 17 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 13B | Northgate | 16:54 | — |
| 13B | Crown Street | 17:14 | — |
| 13B | Northgate | 17:36 | — |
| 13B | Northgate | 18:06 | — |
| 13B | Northgate | 18:36 | — |
| 13B | Northgate | 19:36 | — |
| 13B | Northgate | 21:36 | — |
| 13B | Prebend Row | 23:36 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.