Dari 19:47 pada 16 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 2 | The Deacon 2 | 19:48 | — |
| 2 | The Deacon 2 | 20:18 | — |
| 2 | The Deacon 2 | 20:48 | — |
| 2 | The Deacon 2 | 21:16 | — |
| 2 | The Deacon 2 | 22:18 | — |
| 2 | Fountains View | 23:18 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.