Dari 18:56 pada 16 Sep 2026
Keberangkatan terjadwal
| Perjalanan bus | Ke | Terjadwal | Perkiraan waktu |
|---|---|---|---|
| 1 | Orton | 19:03 | — |
| 1 | Orton | 19:18 | — |
| 1 | Orton | 19:41 | — |
| 1 | Orton | 20:11 | — |
| 1 | Orton | 20:41 | — |
| 1 | Orton | 21:41 | — |
| 1 | Orton | 22:41 | — |
| 1 | Orton | 23:41 | — |
Nilai yang direncanakan, diharapkan, dan diamati tetap terpisah. Observasi kosong tidak pernah disajikan sebagai tepat waktu.