Armada bus yang dioperasikan oleh Richards Bros
Catatan kendaraan umum saat ini, desain bodi, registrasi, dan identifikasi armada.
Riwayat kendaraan didasarkan pada aktivitas perjalanan yang diamati. Ini bukan registrasi alokasi armada yang lengkap.
| Merek | Registrasi sebelumnya | Fasilitas | Informasi kendaraan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catatan kendaraan | BJ73 CVU | — | White | fflecsi | Mercedes-Benz Sprinter Ilesbus i-City | — | — | |
| Catatan kendaraan | BL25 OCC | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Catatan kendaraan | BL25 OCD | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Catatan kendaraan | BL25 OCE | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Catatan kendaraan | BU26 WUA | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Catatan kendaraan | BU26 WUB | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Catatan kendaraan | BU26 WUH | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Catatan kendaraan | BU26 WVH | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Catatan kendaraan | BU26 WVJ | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Catatan kendaraan | BU26 WVK | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Catatan kendaraan | BU26 WVL | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Catatan kendaraan | BU26 WVM | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Catatan kendaraan | BU74 YSA | — | Richards Bros (new) | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Catatan kendaraan | BV21 ORA | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Catatan kendaraan | BV24 LND | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Catatan kendaraan | BV24 LNE | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Catatan kendaraan | BV24 LNJ | — | Richards Bros (new) | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Catatan kendaraan | CP72 VEB | — | Richards Bros (new) | — | Volvo B8RLE MCV Evora | RB72 BUS | USB-A | |
| Catatan kendaraan | FJ07 WGK | — | Skema warna kendaraan tidak disediakan | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Catatan kendaraan | FN57 EWV | — | White | — | ADL Enviro200 | XX57 PSW | — | |
| Catatan kendaraan | KX59 CXO | — | White | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Catatan kendaraan | RB59 BUS | — | Richards Bros (new) | — | Optare Versa | YJ59 GFU | — | |
| Catatan kendaraan | RE23 LGL | — | White | Richards Bros | Iveco Daily Ilesbus i-City MAX | — | USB-A | |
| Catatan kendaraan | RE24 KZR | — | White | Richard Bros | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | USB-A, USB-C | |
| Catatan kendaraan | RX24 TGU | — | White | Richard Bros | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | USB-A, USB-C | |
| Catatan kendaraan | RX71 TDZ | — | fflecsi | — | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | — | |
| Catatan kendaraan | WK58 EAF | — | White | Richards Bros | Optare Solo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ09 CWR | — | TrawsCymru Red | — | VDL SB200 Wright Pulsar | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ56 ATV | — | Richards Bros | — | Optare Tempo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ56 WUH | — | TrawsCymru old | Cyswllt/Connect | Optare Tempo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ56 WVE | — | White | Richards Bros | Optare Solo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ60 GDV | — | TrawsCymru old | T5 | VDL SB200 Wright Pulsar 2 | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ66 ANR | — | White | fflecsi Bwcabus | Optare Solo SR | — | — | |
| Catatan kendaraan | YX75 KWB | — | White | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| Catatan kendaraan | CU04 AKP | — | Richards Bros | — | DAF SB120 Wright Cadet | — | — | |
| Catatan kendaraan | CU04 AKV | — | Richards Bros | — | DAF SB120 Wright Cadet | — | — | |
| Catatan kendaraan | PJ52 LXL | — | Skema warna kendaraan tidak disediakan | — | Optare Solo | — | — | |
| Catatan kendaraan | RB02 DAF | — | Richards Bros | — | DAF SB120 Wright Cadet | — | — | |
| Catatan kendaraan | SK21 FHZ | — | White | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| Catatan kendaraan | VIA1647 | — | White | Richards Bros | Optare Solo | — | — | |
| Catatan kendaraan | X711GJU | — | Richards Bros | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ06 YRO | — | TrawsCymru old | T5 | Optare Tempo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ06 YRY | — | TrawsCymru old | — | Optare Tempo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ06 YRZ | — | TrawsCymru old | T5 | Optare Tempo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ09 EXX | — | White | Poppit Rocket | Optare Solo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ09 EXZ | — | Skema warna kendaraan tidak disediakan | Puffin Shuttle | Optare Solo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ09 OUD | — | Skema warna kendaraan tidak disediakan | Bwcabus | Optare Solo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ14 CCV | — | TrawsCymru old | T5 | VDL SB200 MCV Evolution | — | USB-A | |
| Catatan kendaraan | YJ15 APY | — | TrawsCymru old | T5 | Optare MetroCity | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ15 AWP | — | White | — | Optare MetroCity | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ15 AWR | — | TrawsCymru old | T5 | Optare MetroCity | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ15 AWU | — | TrawsCymru old | T5 | Optare MetroCity | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ55 BJK | — | Richards Bros | — | Optare Tempo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ55 BKE | — | TrawsCymru old | T5 | Optare Tempo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ55 BKN | — | Richards Bros | — | Optare Tempo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ56 WUG | — | TrawsCymru old | — | Optare Tempo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ59 GFU | — | Richards Bros (new) | — | Optare Versa | — | — | |
| Catatan kendaraan | YJ61 JHZ | — | Skema warna kendaraan tidak disediakan | Bwcabus | Optare Solo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YN53 SVW | — | White | Richards Bros | Optare Solo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YO53 OVD | — | Richards Bros | — | Optare Solo | — | — | |
| Catatan kendaraan | YX08 HCA | — | Skema warna kendaraan tidak disediakan | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Catatan kendaraan | YX67 UXP | — | TrawsCymru old | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Catatan kendaraan | YY25 DJO | — | White | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| Catatan kendaraan | — | — | Skema warna kendaraan tidak disediakan | — | — | — | — |
- Mercedes-Benz Sprinter Ilesbus i-City
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Optare Versa
- Iveco Daily Ilesbus i-City MAXUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM CitylineUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM CitylineUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline
- Optare Solo
- VDL SB200 Wright Pulsar
- Optare Tempo
- Optare Tempo
- Optare Solo
- VDL SB200 Wright Pulsar 2
- Optare Solo SR
- ADL Enviro200 MMC
- DAF SB120 Wright Cadet
- DAF SB120 Wright Cadet
- Optare Solo
- DAF SB120 Wright Cadet
- ADL Enviro200 MMC
- Optare Solo
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- Optare Tempo
- Optare Tempo
- Optare Tempo
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo
- VDL SB200 MCV EvolutionUSB-A
- Optare MetroCity
- Optare MetroCity
- Optare MetroCity
- Optare MetroCity
- Optare Tempo
- Optare Tempo
- Optare Tempo
- Optare Tempo
- Optare Versa
- Optare Solo
- Optare Solo
- Optare Solo
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- —
Tidak ada catatan kendaraan saat ini yang dikembalikan untuk operator ini.
Riwayat kendaraan didasarkan pada aktivitas perjalanan yang diamati. Ini bukan registrasi alokasi armada yang lengkap. Penanda peta langsung tidak secara otomatis merupakan pendaftaran yang terverifikasi, nomor armada, jenis kendaraan, atau skema warna kendaraan. Bidang identitas yang hilang tetap tidak tersedia daripada diambil kesimpulannya.