3 अक्टू॰ 2026 पर 14:26 से
निर्धारित प्रस्थान
| बस यात्रा (यात्रा / ट्रिप) | तक | अनुसूचित | अपेक्षित |
|---|---|---|---|
| 98 | Alston Rd | 14:51 | — |
| 98 | Alston Rd | 15:19 | — |
| 98 | Alston Rd | 15:50 | — |
| 98 | Alston Rd | 16:30 | — |
| 98 | Alston Rd | 17:11 | — |
| 98 | Alston Rd | 17:51 | — |
| 98 | Alston Rd | 18:31 | — |
| 98 | Alston Rd | 19:01 | — |
योजनाबद्ध, अपेक्षित और देखा गया मान अलग रहते हैं। खाली अवलोकनों को कभी समय पर के रूप में नहीं दिखाया जाता।