4 अक्टू॰ 2026 पर 14:50 से
निर्धारित प्रस्थान
| बस यात्रा (यात्रा / ट्रिप) | तक | अनुसूचित | अपेक्षित |
|---|---|---|---|
| 22 | Longton Bus Station | 14:59 | — |
| 23 | Hanley (City Cent) | 15:25 | — |
| 22 | Longton Bus Station | 15:59 | — |
| 23 | Hanley (City Cent) | 16:25 | — |
| 22 | Longton Bus Station | 16:59 | — |
योजनाबद्ध, अपेक्षित और देखा गया मान अलग रहते हैं। खाली अवलोकनों को कभी समय पर के रूप में नहीं दिखाया जाता।