24 सित॰ 2026 पर 07:01 से
निर्धारित प्रस्थान
50 दिखाया गया| बस यात्रा (यात्रा / ट्रिप) | तक | अनुसूचित | अपेक्षित |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 07:16 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 07:41 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 08:01 | — |
|---|
| 25 | John Radcliffe Hospital, JR Hospital West Wing | 08:04 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 08:21 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 08:42 | — |
|---|
| 25 | John Radcliffe Hospital, JR Hospital West Wing | 08:59 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 09:02 | — |
|---|
| 24 | Pioneer Square | 09:18 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 09:22 | — |
|---|
| 24 | Bicester Town Centre, Manorsfield Road | 09:29 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 09:42 | — |
|---|
| 25 | John Radcliffe Hospital, JR Hospital West Wing | 09:59 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 10:02 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 10:22 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 10:42 | — |
|---|
| 25 | John Radcliffe Hospital, JR Hospital West Wing | 10:59 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 11:02 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 11:22 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 11:42 | — |
|---|
| 24 | Bicester Town Centre, Manorsfield Road | 11:49 | — |
|---|
| 24 | Pioneer Square | 11:49 | — |
|---|
| 25 | John Radcliffe Hospital, JR Hospital West Wing | 11:59 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 12:02 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 12:22 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 12:42 | — |
|---|
| 25 | John Radcliffe Hospital, JR Hospital West Wing | 12:59 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 13:02 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 13:22 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 13:42 | — |
|---|
| 24 | Bicester Town Centre, Manorsfield Road | 13:59 | — |
|---|
| 24 | Pioneer Square | 13:59 | — |
|---|
| 25 | John Radcliffe Hospital, JR Hospital West Wing | 13:59 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 14:02 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 14:22 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 14:42 | — |
|---|
| 25 | John Radcliffe Hospital, JR Hospital West Wing | 14:59 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 15:02 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 15:22 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 15:42 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 15:56 | — |
|---|
| 25 | John Radcliffe Hospital, JR Hospital West Wing | 16:10 | — |
|---|
| 24 | Bicester Town Centre, Manorsfield Road | 16:14 | — |
|---|
| 24 | Pioneer Square | 16:15 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 16:27 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 17:12 | — |
|---|
| 25 | John Radcliffe Hospital, JR Hospital West Wing | 17:15 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 17:52 | — |
|---|
| S5 | Bicester Town Centre Pioneer Sq | 18:17 | — |
|---|
| 25 | John Radcliffe Hospital, JR Hospital West Wing | 18:19 | — |
|---|
योजनाबद्ध, अपेक्षित और देखा गया मान अलग रहते हैं। खाली अवलोकनों को कभी समय पर के रूप में नहीं दिखाया जाता।