7 अक्टू॰ 2026 पर 16:44 से
निर्धारित प्रस्थान
| बस यात्रा (यात्रा / ट्रिप) | तक | अनुसूचित | अपेक्षित |
|---|---|---|---|
| X18 | Bus Station | 17:28 | — |
| X20 | Bus Station | 17:48 | — |
| X18 | Bus Station | 18:28 | — |
| X18 | Bus Station | 19:28 | — |
| X18 | Bus Station | 20:28 | — |
| X18 | Bus Station | 21:28 | — |
| X18 | Level Crossing | 22:28 | — |
| X18 | Fourways | 23:28 | — |
योजनाबद्ध, अपेक्षित और देखा गया मान अलग रहते हैं। खाली अवलोकनों को कभी समय पर के रूप में नहीं दिखाया जाता।