26 सित॰ 2026 पर 18:36 से
निर्धारित प्रस्थान
| बस यात्रा (यात्रा / ट्रिप) | तक | अनुसूचित | अपेक्षित |
|---|---|---|---|
| 73 | Grays Bus Station, 2 | 18:59 | — |
| 73 | Grays Bus Station, 2 | 19:29 | — |
| 73 | Grays Bus Station, 2 | 19:58 | — |
| 73 | Grays Bus Station, 2 | 20:58 | — |
| 73 | Grays Bus Station, 2 | 21:56 | — |
| 73 | Grays Bus Station, 2 | 22:56 | — |
योजनाबद्ध, अपेक्षित और देखा गया मान अलग रहते हैं। खाली अवलोकनों को कभी समय पर के रूप में नहीं दिखाया जाता।