25 सित॰ 2026 पर 03:43 से
निर्धारित प्रस्थान
40 दिखाया गया| बस यात्रा (यात्रा / ट्रिप) | तक | अनुसूचित | अपेक्षित |
|---|
| 60 | Eagle Way | 06:32 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 06:55 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 07:32 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 07:45 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 08:02 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 08:30 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 08:37 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 09:05 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 09:07 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 09:37 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 10:05 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 10:35 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 10:37 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 11:05 | — |
|---|
| 64 | Four Wantz | 11:27 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 11:37 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 12:05 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 12:35 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 12:37 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 13:05 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 13:37 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 14:05 | — |
|---|
| 64 | Four Wantz | 14:27 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 14:35 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 14:37 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 15:05 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 15:35 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 15:37 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 16:07 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 16:18 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 16:42 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 17:12 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 17:34 | — |
|---|
| 60 | Eagle Way | 17:44 | — |
|---|
| 60 | Brentwood Railway Station | 18:14 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 18:31 | — |
|---|
| 60 | Brentwood Railway Station | 18:47 | — |
|---|
| 351 | Chelmsford, Bus Stn | 19:45 | — |
|---|
| 64 | Four Wantz | 20:47 | — |
|---|
| 64 | Four Wantz | 22:47 | — |
|---|
योजनाबद्ध, अपेक्षित और देखा गया मान अलग रहते हैं। खाली अवलोकनों को कभी समय पर के रूप में नहीं दिखाया जाता।