21 सित॰ 2026 पर 04:10 से
निर्धारित प्रस्थान
50 दिखाया गया| बस यात्रा (यात्रा / ट्रिप) | तक | अनुसूचित | अपेक्षित |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 04:49 | — |
|---|
| 110 | Southwood Avenue | 06:02 | — |
|---|
| 17 | Callands, St David's Drive | 06:09 | — |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 06:22 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 06:23 | — |
|---|
| 7 | Queen Square Bus Station | 06:24 | — |
|---|
| 110 | Southwood Avenue | 06:33 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 06:34 | — |
|---|
| 7 | Queen Square Bus Station | 06:47 | — |
|---|
| 15 | Warrington, Interchange - Stand T | 06:47 | — |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 06:47 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 06:48 | — |
|---|
| 32 | Widnes Market, Green Oaks | 06:49 | — |
|---|
| 17 | Callands, St David's Drive | 06:55 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 07:00 | — |
|---|
| 110 | Murdishaw Cen. | 07:08 | — |
|---|
| 14 | Warrington, Interchange - Stand T | 07:08 | — |
|---|
| 7 | Queen Square Bus Station | 07:12 | — |
|---|
| 32 | Widnes Market, Green Oaks | 07:13 | — |
|---|
| 16A | Dallam, Harrison Square | 07:15 | — |
|---|
| 17 | Callands, St David's Drive | 07:18 | — |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 07:18 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 07:25 | — |
|---|
| 16A | Dallam, Harrison Square | 07:33 | — |
|---|
| 32 | Widnes Market, Green Oaks | 07:38 | — |
|---|
| 96 | Lingley Mere, Gatehouse | 07:39 | — |
|---|
| 7 | Queen Square Bus Station | 07:43 | — |
|---|
| 15 | Warrington, Interchange - Stand T | 07:45 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 07:45 | — |
|---|
| 110 | Murdishaw Cen. | 07:48 | — |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 07:50 | — |
|---|
| 17 | Callands, St David's Drive | 07:54 | — |
|---|
| 16A | Dallam, Harrison Square | 07:57 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 08:09 | — |
|---|
| C47 | Milton Road, Halton College | 08:10 | — |
|---|
| 14 | Warrington, Interchange - Stand T | 08:13 | — |
|---|
| 32 | Widnes Market, Green Oaks | 08:13 | — |
|---|
| 7 | Queen Square Bus Station | 08:15 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 08:19 | — |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 08:24 | — |
|---|
| 110 | Murdishaw Cen. | 08:29 | — |
|---|
| 17 | Callands, St David's Drive | 08:32 | — |
|---|
| 16A | Dallam, Harrison Square | 08:36 | — |
|---|
| 96 | Lingley Mere, Gatehouse | 08:39 | — |
|---|
| 32 | Widnes Market, Green Oaks | 08:43 | — |
|---|
| 15 | Warrington, Interchange - Stand T | 08:49 | — |
|---|
| 7 | Queen Square Bus Station | 08:50 | — |
|---|
| 16 | Dallam, Harrison Square | 08:51 | — |
|---|
| 110 | Murdishaw Cen. | 08:58 | — |
|---|
| 13 | Warrington, Interchange - Stand T | 08:59 | — |
|---|
योजनाबद्ध, अपेक्षित और देखा गया मान अलग रहते हैं। खाली अवलोकनों को कभी समय पर के रूप में नहीं दिखाया जाता।