22 सित॰ 2026 पर 02:01 से
निर्धारित प्रस्थान
50 दिखाया गया| बस यात्रा (यात्रा / ट्रिप) | तक | अनुसूचित | अपेक्षित |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 03:28 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 03:28 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 03:58 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 03:58 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 04:29 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 04:29 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 04:29 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 04:29 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 04:58 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 04:58 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 05:11 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 05:11 | — |
|---|
| 704 | Maidenhead | 05:13 | — |
|---|
| 5 | Cippenham | 05:23 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 05:30 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 05:30 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 05:41 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 05:41 | — |
|---|
| 103 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 05:58 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 06:00 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 06:00 | — |
|---|
| 5 | Cippenham | 06:08 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 06:11 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 06:11 | — |
|---|
| 704 | Maidenhead | 06:13 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 06:36 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 06:36 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 06:37 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 06:37 | — |
|---|
| 5 | Cippenham | 06:39 | — |
|---|
| 103 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 06:41 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 07:03 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 07:03 | — |
|---|
| 5 | Cippenham | 07:04 | — |
|---|
| 631 | High Wycombe, Chadwick Street | 07:11 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 07:11 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 07:11 | — |
|---|
| 103 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 07:13 | — |
|---|
| 704 | Maidenhead | 07:14 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 07:33 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 07:33 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 07:34 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 07:34 | — |
|---|
| 5 | Cippenham | 07:40 | — |
|---|
| 103 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 07:46 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 07:59 | — |
|---|
| A4 | Cippenham, Moreton Way | 07:59 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 08:10 | — |
|---|
| X74 | High Wycombe Bus Station | 08:10 | — |
|---|
| 704 | Maidenhead | 08:14 | — |
|---|
योजनाबद्ध, अपेक्षित और देखा गया मान अलग रहते हैं। खाली अवलोकनों को कभी समय पर के रूप में नहीं दिखाया जाता।