21 सित॰ 2026 पर 13:00 से
निर्धारित प्रस्थान
11 दिखाया गया| बस यात्रा (यात्रा / ट्रिप) | तक | अनुसूचित | अपेक्षित |
|---|
| 107 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 13:35 | — |
|---|
| 583 | Hedgerley, Stevenson Road | 13:36 | — |
|---|
| 106 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 14:35 | — |
|---|
| 107 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 15:50 | — |
|---|
| 583 | Hedgerley, Stevenson Road | 16:00 | — |
|---|
| 106 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 16:50 | — |
|---|
| 107 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 17:50 | — |
|---|
| 106 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 18:50 | — |
|---|
| 106 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 19:50 | — |
|---|
| 106 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 20:50 | — |
|---|
| 106 | Slough Town Centre, Wellington Street Stop H | 21:50 | — |
|---|
योजनाबद्ध, अपेक्षित और देखा गया मान अलग रहते हैं। खाली अवलोकनों को कभी समय पर के रूप में नहीं दिखाया जाता।