מ־14:35 ב־5 באוק׳ 2026
מועדי יציאה מתוכננים
| טיול באוטובוס | אל | מתוזמן | זמן צפוי |
|---|---|---|---|
| E5 | Waterloo Road | 14:35 | — |
| E5 | Harding Road | 15:40 | — |
| E5 | Clock Tower Epsom | 16:50 | — |
| E5 | Harding Road | 17:35 | — |
| E5 | Harding Road | 18:50 | — |
ערכי המתוכנן, הצפוי והמתועד נשארים נפרדים. תצפיות ריקות לעולם אינן מוצגות כזמן-מדויק.